Kursplanung Kinder & Jugendliche
Quartalskurse: je nach Quartal 8 oder 10 Termine
Intensivkurse: in den Frühlings-, Sommer- und Herbstferien (Mo/Di–Sa), 5–6 Termine
Kurse starten ab mindestens 6 Anmeldungen. (Bei kleineren Gruppen können Kurse zusammengelegt oder Stufen kombiniert durchgeführt werden (z. B. Pinguin/Tintenfisch oder Krokodil/Eisbär). Jede Person arbeitet dabei am eigenen Lernziel.)
Frühlingsferien 2026
Bolligen – Intensivwoche
Kursdauer: 13.04.–18.04. (6 Tage: Mo – Sa)
Bemerkung: 2. Frühlingsferienwoche
Kursleitung: Elena Diener (elena.diener@swim-events.ch)
CLICK Kursangebot
| Zeit | Kurs | Preis | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 09:00–09:45 | Krebs & Seepferd | 150 CHF | Zur Anmeldung |
| 09:45–10:30 | Frosch | 150 CHF | Zur Anmeldung |
| 10:30–11:15 | Pinguin & Tintenfisch | 150 CHF | Zur Anmeldung |
| 11:15–12:00 | Krokodil & Eisbär | 150 CHF | Zur Anmeldung |
| 12:00–12:45 | Privatlektion auf Anfrage von Dienstag – Samstag möglich | ausgebucht |
Rüfenacht – Intensivwoche
Kursdauer: 07.04.–11.04. (Di – Sa)
Bemerkung: 1. Frühlingsferienwoche (nur 5 Tage; ab Dienstag)
Kursleitung:
Karin Haug (Karin.haug@swim-events.ch) &
Levi Küng (Levi.kueng@swim-events.ch)
CLICK Kursangebot
| Zeit | Kurs | Preis | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 09:00–09:45 | Krebs | 125 CHF | Zur Anmeldung |
| 09:00–09:45 | Seepferd | 125 CHF | Zur Anmeldung |
| 09:45–10:30 | Frosch | 125 CHF | Zur Anmeldung |
| 09:45–10:30 | Tintenfisch | 125 CHF | Zur Anmeldung |
| 10:30–11:15 | Pinguin | 125 CHF | Zur Anmeldung |
| 10:30–11:15 | Krokodil & Eisbär | 125 CHF | Zur Anmeldung |
| 11:15–12:00 | Swim4Fun | 125 CHF | Zur Anmeldung |
| 11:15–12:00 | Privatlektion möglich auf Anfrage |
Grosshöchstetten – Intensivwoche
Kursdauer: 07.04.–11.04. (Di – Sa)
Bemerkung: 1. Frühlingsferienwoche (nur 5 Tage; ab Dienstag)
Kursleitung: Tania Sabah (tania.sabah@swim-events.ch)
CLICK Kursangebot
| Zeit | Kurs | Preis | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 09:30–10:15 | Krebs & Seepferd | 125 CHF | Zur Anmeldung |
| 10:15–11:00 | Frosch | 125 CHF | Zur Anmeldung |
| 11:00–11:45 | Pinguin & Tintenfisch | 125 CHF | Zur Anmeldung |
| 11:45–12:30 | Krokodil & Eisbär | 125 CHF | Zur Anmeldung |
Quartalskurse II 2026
Start nach den Frühlingsferien
CLICK Kursangebot
Grosshöchstetten
Datum: 22.04.–24.06. (10x) / 25.04.–27.06. (8x)
Bemerkung: Keine Kurse an Auffahrt 16.05. & Pfingsten 24.05.
Kursleitung:
Karin (Karin.haug@swim.events.ch)
Céline (celine.lombardi@swim-events.ch)
Elena (elena.diener@swim-events.ch)
Mittwoch
| Zeit | Kurs | Preis (exkl. Eintritt) | Kursleitung | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| 13:45–14:30 | Krebs | 250 CHF | Karin | Zur Anmeldung |
| 14:30–15:15 | Frosch | 250 CHF | Karin | Zur Anmeldung |
| 15:15–16:00 | Seepferd | 250 CHF | Karin | Zur Anmeldung |
| 16:00–16:45 | Pinguin | 250 CHF | Karin | Zur Anmeldung |
Samstag
| Zeit | Kurs | Preis (exkl. Eintritt) | Kursleitung | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| 09:30–10:15 | Krebs & Seepferd | 200 CHF | Céline / Elena | Zur Anmeldung |
| 10:15–11:00 | Krokodil & Eisbär | 200 CHF | Céline / Elena | Zur Anmeldung |
| 11:00–11:45 | Tintenfisch | 200 CHF | Céline / Elena | Zur Anmeldung |
| 11:45–12:30 | Privatlektionen | Céline / Elena | auf Anfrage office@swim-events.ch |
Bolligen
Datum: 25.04.–27.06. (8x)
Bemerkung: Keine Kurse an Auffahrt 16.05. & Pfingsten 24.05.
Kursleitung:
June (june.muenstermann@swim-events.ch)
Levi (Levi.kueng@swim-events.ch)
Tania (tania.sabah@swim-events.ch)
| Tag | Zeit | Kurs | Preis (exkl. Eintritt) | Kursleitung | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09:00–09:45 | EW Training mit Ziel | 240 CHF | June | Zur Anmeldung |
| Samstag | 09:45–10:30 | Jugendkurs | 200 CHF | June | Zur Anmeldung |
| Samstag | 10:30–11:15 | Crawl Anfänger | 240 CHF | June | Zur Anmeldung |
| Samstag | 09:00–09:45 | Krebs / Seepferd | 200 CHF | Levi / Tania | Zur Anmeldung |
| Samstag | 09:45–10:30 | Pinguin & Tintenfisch | 200 CHF | Levi / Tania | Zur Anmeldung |
| Samstag | 10:30–11:15 | Frosch | 200 CHF | Levi / Tania | Zur Anmeldung |
| Samstag | 11:15–12:00 | Krokodil & Eisbär | 200 CHF | Levi / Tania | Zur Anmeldung |
| Samstag | 12:00–12:45 | Basic EW | 240 CHF | Levi / Tania | Zur Anmeldung |
Rüfenacht
Datum: 25.04.–27.06. (8x)
Bemerkung: Keine Kurse an Auffahrt 16.05. & Pfingsten 24.05.
Kursleitung: Katharina (Katharina.loosli@swim-events.ch)
| Tag | Zeit | Kurs | Preis (exkl. Eintritt) | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09:00–09:45 | Krebs & Seepferd | 200 CHF | Zur Anmeldung |
| Samstag | 09:45–10:30 | Frosch | 200 CHF | Zur Anmeldung |
| Samstag | 10:30–11:15 | Pinguin + Tintenfisch | 200 CHF | Zur Anmeldung |
| Samstag | 11:15–12:00 | Krokodil & Eisbär | 200 CHF | Zur Anmeldung |
Sommerferien 2026
Intensivkurse Sommer IKS (*Ausweichort Schlechtwetter / tiefe Temperaturen)
| Wochentage | Standort | Zeit | Datum | Anzahl Termine | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag bis Samstag | Bolligen | 09:00–12:45 | 06.07.–11.07. (1.Fw) | 6 | CHF 150 |
| Montag bis Samstag | Grosshöchstetten | 09:30–12:30 | 06.07.–11.07. (1.Fw) | 6 | CHF 150 |
| Montag bis Freitag | Bolligen | 13:30–16:30 | 27.07.–31.07. (4.Fw) | 5 | CHF 125 |
| Montag bis Samstag | Münsingen/Beitenwil* | 09:15–12:15 | 27.07.–01.08. (4.Fw) | 6 | CHF 150 |
| Montag bis Samstag | Bolligen | 13:30–16:30 | 03.08.–08.08. (5.Fw) | 6 | CHF 150 |
| Montag bis Samstag | Münsingen/Beitenwil* | 09:15–12:15 | 03.08.–08.08. (5.Fw) | 6 | CHF 150 |


